100 clinics · 10,098 位医生
| # | 诊所 | 地点 | 医生 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente 凯撒医疗 | 182 地 | 1,854 | |
| 2 | Sutter Health 萨特医疗系统 | 72 地 | 623 | |
| 3 | Mass General Brigham 哈佛大学医学院 | 23 地 | 316 | |
| 4 | Veterans Affairs Hospital 退伍军人医院 | 128 地 | 224 | |
| 5 | Stanford Health Care 斯坦福大学医学院 | 24 地 | 212 | |
| 6 | UCLA Health System 加大洛杉矶分校医疗 | 34 地 | 197 | |
| 7 | UCSF Health 加州大学旧金山分校儿童医院 | 13 地 | 182 | |
| 8 | UW Medicine 华大医学院 | 10 地 | 178 | |
| 9 | Mount Sinai Health System(NY) 西奈山贝斯以色列医院 | 17 地 | 172 | |
| 10 | Northwell Health 诺斯维尔健康儿童医院 | 42 地 | 171 | |
| 11 | NYU Medical Center 纽约大学牙医学院 | 21 地 | 164 | |
| 12 | NYC Health + Hospitals 纽约市立雅克比医院 | 11 地 | 162 | |
| 13 | Johns Hopkins Medicine 约翰霍普金斯医学院 | 15 地 | 150 | |
| 14 | UT Southwestern Medical Center 德州大学西南医学中心 | 8 地 | 124 | |
| 15 | Northwestern Medicine 西北大学医学院 | 21 地 | 120 | |
| 16 | UPMC Health 匹茨堡大学医学院 | 22 地 | 115 | |
| 17 | Penn Medicine 宾大医学院 | 15 地 | 109 | |
| 18 | North East Medical Services 东北医疗服务 | 5 地 | 103 | |
| 19 | Cleveland Clinic 克利夫兰诊所 | 16 地 | 102 | |
| 20 | NewYork-Presbyterian-Weill Cornell 纽约长老会/威尔康奈尔医院 | 5 地 | 98 | |
| 21 | Washington University Medicine 华盛顿大学医学院 | 13 地 | 98 | |
| 22 | Charles B. Wang Community Health Center 王嘉廉社区医疗中心 | 5 地 | 95 | |
| 23 | Providence Health 普罗维登斯健康 | 29 地 | 92 | |
| 24 | Keck Hospital of USC 宾大医学院 | 9 地 | 90 | |
| 25 | Hawaii Pacific Health 夏威夷太平洋健康 | 9 地 | 89 | |
| 26 | Mayo Clinic - Minnesota 梅奥医疗中心 - 明尼苏达 | 8 地 | 87 | |
| 27 | MD Anderson Cancer Center MD安德森癌症中心 | 4 地 | 84 | |
| 28 | Optum Care 臥騰 | 42 地 | 83 | |
| 29 | Baylor Scott and White Health 贝勒斯科特和怀特医疗保健 | 24 地 | 82 | |
| 30 | NewYork-Presbyterian-Columbia 哥大牙医学院 | 6 地 | 82 | |
| 31 | Swedish Health Services 瑞典健康服务 | 11 地 | 82 | |
| 32 | Memorial Hermann Health System 纪念赫尔曼健康系统 | 18 地 | 81 | |
| 33 | UC Irvine Health 加大尔湾分校医学院 | 10 地 | 81 | |
| 34 | Cedars-Sinai Medical Center 雪松西奈医疗中心 | 11 地 | 80 | |
| 35 | UC Davis Health 加大戴维斯分校医疗系统 | 7 地 | 80 | |
| 36 | University of Michigan Health 密歇根大学医疗系统-斯帕罗 | 13 地 | 80 | |
| 37 | Houston Methodist 休斯顿卫理公会医院 | 16 地 | 79 | |
| 38 | Scripps Health 斯克里普斯健康 | 11 地 | 79 | |
| 39 | Mid-Atlantic Permanente 凯撒医疗 | 23 地 | 78 | |
| 40 | Virginia Mason Franciscan Health 弗吉尼亚梅森医疗中心 | 18 地 | 77 | |
| 41 | Rendr 百康仁德 | 7 地 | 75 | |
| 42 | Beth Israel Deaconess Medical Center 贝斯以色列女执事医疗中心 | 13 地 | 74 | |
| 43 | Santa Clara Valley Medical Center 圣塔克拉拉谷医疗中心 | 2 地 | 74 | |
| 44 | UT Health Houston 德州大学休斯顿医学中心 | 8 地 | 74 | |
| 45 | Duke Health 杜克大学医疗系统 | 10 地 | 73 | |
| 46 | Loma Linda University Health 罗马琳达大学医学院 | 10 地 | 73 | |
| 47 | Indiana University Health 印第安纳大学医疗系统 | 14 地 | 72 | |
| 48 | City of Hope 希望之城 | 18 地 | 71 | |
| 49 | Tufts Medicine 塔弗茨医学院 | 12 地 | 69 | |
| 50 | Ohio State University Medical Center 俄亥俄州立大学医学院 | 8 地 | 67 | |
| 51 | UMass Chan Medical Center 麻省大学陈医学中心 | 8 地 | 66 | |
| 52 | Yale Medicine 耶鲁大学医学院 | 9 地 | 66 | |
| 53 | UC San Diego Health 加大圣地亚哥分校医疗中心 | 3 地 | 65 | |
| 54 | University of Rochester Medical Center 罗彻斯特大学医学中心 | 4 地 | 61 | |
| 55 | PIH Health 长老会社区医院健康系统 | 14 地 | 60 | |
| 56 | Emory Healthcare 默里医疗 健康系统 | 7 地 | 57 | |
| 57 | MemorialCare 纪念医疗保健系统 | 15 地 | 57 | |
| 58 | SUNY Stony Brook Medicine 纽约州大石溪分校 | 8 地 | 57 | |
| 59 | Adventist Health 复临信徒健康系统 | 26 地 | 56 | |
| 60 | Hackensack Meridian Health 哈肯萨克经络健康 | 23 地 | 56 | |
| 61 | UChicago Medicine 芝加哥大学医学院 | 4 地 | 55 | |
| 62 | UH Cleveland Medical Center 凯斯西储大学克利夫兰大学医院 | 11 地 | 53 | |
| 63 | Jefferson Health 托马斯杰斐逊大学医院 | 4 地 | 52 | |
| 64 | Kelsey-Seybold Clinic 凯尔西·塞伯德诊所 | 9 地 | 52 | |
| 65 | Corewell Health 科瑞威尔健康 | 20 地 | 50 | |
| 66 | Maimonides Medical Center 迈蒙尼德医疗中心 | 3 地 | 50 | |
| 67 | Montefiore Medical Center 蒙蒂菲奥里医疗中心 | 3 地 | 50 | |
| 68 | AdventHealth 来临健康 | 19 地 | 49 | |
| 69 | Hoag Medical Group 霍格医疗集团 | 5 地 | 49 | |
| 70 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center 纽约长老会/威尔康奈尔医院 | 5 地 | 49 | |
| 71 | Torrance Memorial Medical Center 托伦斯纪念医疗中心 | 4 地 | 49 | |
| 72 | Sharp HealthCare 夏普·里斯-斯蒂利 | 8 地 | 48 | |
| 73 | Garfield Medical Center 嘉惠尔医院 | 7 地 | 46 | |
| 74 | Banner Health 旗帜医疗系统 | 15 地 | 45 | |
| 75 | Henry Ford Health 亨利·福特卫生系统 | 15 地 | 45 | |
| 76 | University of Maryland Health System 马里兰大学医疗系统 | 9 地 | 45 | |
| 77 | Dignity Health 尊严健康 | 24 地 | 44 | |
| 78 | Geisinger Health 盖辛格医疗中心 | 6 地 | 44 | |
| 79 | Baylor College of Medicine 贝勒斯科特和怀特健康 | 3 地 | 43 | |
| 80 | RWJ Barnabas Health 罗格斯健康大学医院 | 17 地 | 43 | |
| 81 | John Muir Health 约翰缪尔医疗中心 | 19 地 | 42 | |
| 82 | OHSU Healthcare 俄勒冈健康科学大学 | 7 地 | 42 | |
| 83 | PeaceHealth 和平医疗 | 14 地 | 42 | |
| 84 | Huntington Hospital 亨廷顿纪念医院 | 11 地 | 41 | |
| 85 | MultiCare 玛丽桥儿童心理学与精神病学 | 11 地 | 40 | |
| 86 | Atlantic Health System 大西洋卫生系统 | 23 地 | 39 | |
| 87 | Boston Medical Center 波士顿医疗中心 | 6 地 | 39 | |
| 88 | UT Health San Antonio 德州大学圣安东尼奥健康 | San Antonio, TX | 38 | |
| 89 | Ascension Medical Group 阿森松医疗集团 | 27 地 | 37 | |
| 90 | Beth Israel Lahey Health 贝斯以色列莱希健康中心 | 12 地 | 37 | |
| 91 | El Camino Health 艾尔卡米诺医院 | 9 地 | 37 | |
| 92 | Rush University Medical Center 拉什大学医学中心 | 4 地 | 37 | |
| 93 | Boston Children's Hospital 波士顿大学医学院 | 7 地 | 36 | |
| 94 | Brown University Health 布朗大学医学院 | 5 地 | 36 | |
| 95 | Lehigh Valley Health 利哈伊谷健康中心 | 7 地 | 36 | |
| 96 | Mercy Health Missouri 密苏里州慈悲健康 | 8 地 | 36 | |
| 97 | NewYork-Presbyterian Queens 胃肠病学和肝病学 - 皇后区 | 3 地 | 36 | |
| 98 | OHSU Health Care 俄勒冈健康科学大学 | 5 地 | 36 | |
| 99 | SSM Health 圣玛丽姐妹会健康系统 | 19 地 | 36 | |
| 100 | Sunnybrook Health Sciences Centre 森尼布鲁克健康科学中心 | 3 地 | 36 |
没有匹配的诊所。
